İLAN
GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra
No
Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
Cinsi İmar
Durumu
Pay Payda Hisseye Düşen m² Emlakçılar m² Ortalama
Birim Fiyatı (TL)
Esnaf ve Sanatkârlar Odası m² Birim Fiyatı (TL) Muhammen Bedel
Tespit Komisyonunca
Uygun Görülen m² Birim Fiyatı (TL)
Muhammen Bedel
Tespit Komisyonunca
Uygun Görülen
Toplam Fiyat (TL)
İhale Tarihi
ve Saati
1 Bağlar 1185 126 1.044,70 Arsa İmarlı 1 1044 1,00 1.712,50 1.400,00 1.400,00 1.400,00 17.02.2026-09:30
2 Bağlar 1560 1 1.226,81 Arsa İmarlı 12530 122681 125,30 1.950,00 2.000,00 2.000,00 250.600,00 17.02.2026-09:40
3 Barış 175 121 4.336,05 Arsa İmarlı 8753 144535 262,58 2.900,00 2.350,00 2.350,00 617.063,00 17.02.2026-09:50
4 Barış 1069 34 169,63 Arsa İmarlı 5535 16963 55,35 1.375,00 1.450,00 1.450,00 80.257,50 17.02.2026-10:00
5 Barış 1203 11 526,87 Arsa İmarlı 15407 52687 154,07 1.050,00 1.240,00 1.100,00 169.477,00 17.02.2026-10:10
6 Girne 196 180 16,06 Arsa İmarlı 1 1 16,06 2.912,50 3.000,00 3.000,00 48.180,00 17.02.2026-10:20
7 Girne 822 24 800,15 Arsa İmarlı 5436 80015 54,36 962,50 1.000,00 1.000,00 54.360,00 17.02.2026-10:30
8 Girne 840 25 540,00 Arsa İmarlı 2 27 40,00 950,00 1.100,00 1.100,00 44.000,00 17.02.2026-10:40
9 Girne 840 26 529,42 Arsa İmarlı 1471 26471 29,42 977,50 1.100,00 1.100,00 32.362,00 17.02.2026-10:50
10 Girne 852 10 311,55 Arsa İmarlı 160 6231 8,00 987,50 1.000,00 1.000,00 8.000,00 17.02.2026-11:00
11 Girne 858 4 917,09 Arsa İmarlı 3639 91709 36,39 975,00 1.000,00 1.000,00 36.390,00 17.02.2026-11:10
12 Girne 858 8 1.480,73 Kargir ev İmarlı 12122 148073 121,22 975,00 1.000,00 1.000,00 121.220,00 17.02.2026-11:20
13 Girne 859 1 1.985,36 Arsa İmarlı 1388 24817 111,04 1.087,75 1.180,00 1.180,00 131.027,20 17.02.2026-11:30
14 Girne 1557 3 1.363,55 Arsa İmarlı 4069 136355 40,69 1.080,00 1.170,00 1.170,00 47.607,30 17.02.2026-11:40
15 Güroymak 0 2203 282,11 Arsa İmarlı 1 1 282,11 1.300,00 1.250,00 1.250,00 352.637,50 17.02.2026-11:50
16 Güroymak 0 2977 397,51 Arsa İmarlı 22 397 22,03 975,00 1.000,00 9.000,00 198.270,00 17.02.2026-13:30
17 Güroymak 581 21 715,00 Arsa İmarlı 63 463 97,29 892,50 900,00 900,00 87.561,00 17.02.2026-13:40
18 Güroymak 588 11 310,90 Arsa İmarlı 4939 62180 24,69 795,00 900,00 850,00 20.986,50 17.02.2026-13:50
19 Güroymak 588 12 310,90 Arsa İmarlı 4939 62180 24,69 812,50 1.000,00 850,00 20.986,50 17.02.2026-14:00
20 Güroymak 1286 3 945,06 Arsa İmarlı 2809 47253 56,18 675,00 700,00 700,00 39.326,00 17.02.2026-14:10
21 Güroymak 1387 8 305,56 Arsa İmarlı 6729 15278 134,58 882,50 1.000,00 920,00 123.813,60 17.02.2026-14:20
22 Güroymak 1388 6 475,29 Arsa İmarlı 9434 47529 94,34 885,00 1.000,00 920,00 86.792,80 17.02.2026-14:30
23 Güroymak 1388 8 524,51 Arsa İmarlı 9225 52451 92,25 882,50 900,00 900,00 83.025,00 17.02.2026-14:40
24 Güroymak 1394 5 396,95 Arsa İmarlı 3898 39695 38,98 930,00 1.000,00 980,00 38.200,40 17.02.2026-14:50
25 Kümbet 414 19 804,73 Arsa imarlı 10589 80473 105,89 1.075,00 900,00 1.060,00 112.243,40 17.02.2026-15:00
26 Kümbet 414 20 820,11 Arsa imarlı 3084 27337 92,52 1.075,00 1.000,00 1.060,00 98.071,20 17.02.2026-15:10
27 Şentepe 976 21 1.632,91 Arsa imarlı 95 1632 95,05 697,50 700,00 700,00 66.535,00 17.02.2026-15:20
1) İhale Güroymak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,
b) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
k) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.
7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
8-Son başvuru 16.02.2026 mesai saati bitimine kadardır.
9) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir..
10) Posta, Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Eşref MUTLU
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN02392359