GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI

Sıra
No
Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
Cinsi İmar
Durumu
Hisse
Miktarı
(Pay/Payda)
Hisseye Düşen m² Muhammen Bedel Toplam TL Geçici
Teminat
Şartname
Bedeli
İhale Tarihi
ve Saati
1 Bağlar 490 20 467,02 Arsa İmarlı 5635 46702 56,35 132.422,50 13.242,25 3.000,00 03.07.2026-08.40
2 Barış 173 98 927,34 Kargir ev İmarlı 10469 92734 104,69 158.291,28 15.829,13 3.000,00 03.07.2026-08.50
3 Barış 1207 1 1666,68 Arsa İmarlı 4279 27778 256,74 250.321,50 25.032,15 3.000,00 03.07.2026-09.00
4 Barış 1207 2 1666,66 Arsa İmarlı 25673 166666 256,73 227.847,88 22.784,79 3.000,00 03.07.2026-09.10
5 Barış 1559 1 500,00 Arsa İmarlı 11 50 110,00 133.375,00 13.337,50 3.000,00 03.07.2026-09.20
6 Barış 1559 4 698,10 Arsa İmarlı 1100 6981 110,00 132.000,00 13.200,00 3.000,00 03.07.2026-09.30
7 Barış 1559 5 698,10 Arsa İmarlı 1100 6981 110,00 122.375,00 12.237,50 3.000,00 03.07.2026-09.40
8 Barış 1559 6 698,09 Arsa İmarlı 11000 69809 110,00 122.375,00 12.237,50 3.000,00 03.07.2026-09.50
9 Barış 1559 7 698,08 Arsa İmarlı 1375 8726 110,00 126.225,00 12.622,50 3.000,00 03.07.2026-10.00
10 Barış 1559 8 698,10 Arsa İmarlı 1100 6981 110,00 123.750,00 12.375,00 3.000,00 03.07.2026-10.10
11 Barış 1559 9 698,10 Arsa İmarlı 1100 6981 110,00 126.500,00 12.650,00 3.000,00 03.07.2026-10.20
12 Barış 1559 10 698,10 Arsa İmarlı 1100 6981 110,00 125.675,00 12.567,50 3.000,00 03.07.2026-10.30
13 Barış 1559 11 698,10 Arsa İmarlı 1100 6981 110,00 127.875,00 12.787,50 3.000,00 03.07.2026-10.40
14 Barış 1559 12 500,00 Arsa İmarlı 11 50 110,00 128.150,00 12.815,00 3.000,00 03.07.2026-10.50
15 Barış 1559 13 500,00 Arsa İmarlı 11 50 110,00 127.050,00 12.705,00 3.000,00 03.07.2026-11.00
16 Barış 1559 14 500,00 Arsa İmarlı 13309 50000 133,09 145.400,83 14.540,08 3.000,00 03.07.2026-11.10
17 Girne 196 178 124,72 Arsa İmarlı 4057 12472 40,57 124.347,05 12.434,71 3.000,00 03.07.2026-11.20
18 Girne 818 21 793,65 Arsa İmarlı 8054 79365 80,54 90.607,50 9.060,75 3.000,00 03.07.2026-11.30
19 Girne 819 20 1412,09 Kargir ev İmarlı 15107 141209 151,07 161.267,23 16.126,72 3.000,00 03.07.2026-11.40
20 Girne 820 14 600,00 Arsa İmarlı 5251 20000 157,53 169.344,75 16.934,48 3.000,00 03.07.2026-11.50
21 Girne 851 2 389,64 Arsa İmarlı 1 1 389,64 1.427.056,50 142.705,65 3.000,00 03.07.2026-13.20
22 Girne 851 8 457,67 Arsa İmarlı 1 1 457,67 1.830.680,00 183.068,00 3.000,00 03.07.2026-13.30
23 Girne 1556 1 1046,39 Arsa İmarlı 4068 104639 40,68 42.815,70 4.281,57 3.000,00 03.07.2026-13.40
24 Girne 1558 2 611,19 Arsa imarlı 4069 61119 40,69 43.741,75 4.374,18 3.000,00 03.07.2026-13.50
25 Girne 1558 3 671,20 Arsa imarlı 4077 67120 40,77 44.439,30 4.443,93 3.000,00 03.07.2026-14.00
26 Güroymak 581 20 1597,9 Arsa imarlı 63 463 217,42 225.464,54 22.546,45 3.000,00 03.07.2026-14.10
27 Güroymak 1389 4 628,70 Arsa imarlı 2287 6287 228,70 231.558,75 23.155,88 3.000,00 03.07.2026-14.20
28 Güroymak 0 2977 397,51 Arsa imarlı 22 397 22,03 31.117,38 3.111,74 3.000,00 03.07.2026-14.30
29 Haydar 421 7 425,79 Arsa imarlı 877 1200 311,18 672.926,75 67.292,68 3.000,00 03.07.2026-14.40
30 Kümbet 267 11 383,44 Arsa imarlı 36083 38344 360,83 324.747,00 32.474,70 3.000,00 03.07.2026-14.50
31 Kümbet 1528 12 1165,87 Arsa imarlı 43650 116587 436,50 371.025,00 37.102,50 3.000,00 03.07.2026-15.00
32 Kümbet 414 21 835,50 Betonarme ev imarlı 3958 41775 79,16 77.576,80 7.757,68 3.000,00 03.07.2026-15.10
33 Şentepe 975 32 2076,53 Arsa imarlı 19556 207653 195,56 100.811,18 10.081,12 3.000,00 03.07.2026-15.20
1) İhale Güroymak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,
b) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
k) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.
7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
8-Son başvuru 02.07.2026 mesai saati bitimine kadardır.
9) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir..
10) Posta, Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Eşref MUTLU
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN02490725